Project | River | State | ||||||
56. | Damodar Valley Project | Damodar | West Bengal & Jharkhand. It includes Maithon | |||||
& Tilaiya Dam on Barakar river in Bihar, Konar | ||||||||
Dam (Konar river) & Panchet Dam (Damodar). | ||||||||
57. | Rihand Dam | Rihand | Uttar Pradesh | |||||
58. | Nagarjunasagar Project | Krishna | Andhra Pradesh. Consists of two canals – Lal | |||||
Bahadur Canal (Left) & Jawahar canal (Right). | ||||||||
59. | Tungabhadra Project | Tungabhadra | JV of Andhra Pr & Karnataka. | |||||
60. | Gandak Project | Gandak | JV between UP, Bihar & Nepal | |||||
61. | Kosi Project | Kosi | JV of Bihar & Nepal | |||||
62. | Beas Project | Beas | Includes Pong Dam | |||||
63. | Mayurkashi Project | Mayurkashi | Mayurkashi is a tributary of Hugli. | |||||
64. | Indira Gandhi Canal | It consists of Rajastan Feeder Canal (taking off | ||||||
from Harike Barrage, 204 km long, fully lined | ||||||||
masonry canal) & Rajasthan main canal (445 | ||||||||
Km) | ||||||||
65. | Narmada Valley Project | Involves Sardar Sarovar dam in Gujarat & | ||||||
Narmada sagar (or Indira Sagar) dam in M.P. | ||||||||
66. | Pochampad Project | Godavari | Andhra Pradesh. | |||||
67. | Tehri Dam | Bhagirathi | Uttaranchal. Implemented with Soviet Aid. | |||||
Highest rock fall dam in the country. | ||||||||
68. | Parambikulam Project | JV between Tamil Nadu & Kerala. | ||||||
Hydro-Electric Projects | ||||||||
69. | Mata Tella Dam | Betwa | Near Jhansi in U.P. | |||||
70. | Kangsbati Project | West Bengal | ||||||
71. | Rajasthan Canal Project | Sutlej, Beas | JV of Punjab & Rajastan. Ravi water is also | |||||
used. | ||||||||
72. | Kadana Project | Mahi | Gujarat | |||||
73. | Tata Hydroelectric Scheme | Indravati | Maharashtra. Called Bhivpuri dam. | |||||
74. | Koyna Hydroelectic Dam | Koyna | Maharashtra | |||||
75. | Sivasamudram | Cauvery Falls | Karnataka |
Thermal Power Projects in India
1. | Kothagundam Project | Singareni Coalfields | Andhra Pradesh |
2. | Dhuraran Project | Kheda district | Gujarat |
3. | Satpura Power Station | M.P. | |
4. | Korba Project | Chhattisgarh | |
5. | Talcher Power Station | Talcher | Orissa |
6. | Obra Power Station | Obra | U.P. |
7. | Bhusawal Power Station | Maharashtra | |
8. | Hardauganj Power Station | U.P. |
9. | Bandel Power Station | West Bengal | |||||||||||
10. | Chandrapura Power Station | Bihar | |||||||||||
11. | Kolaghat Power Station | West Bengal | |||||||||||
12. | Bakreshwar (Birbhum) Station | West Bengal | |||||||||||
- APPSC GROUP 1 Mains Tests and Notes Program
- APPSC GROUP 1 Prelims Exam - Test Series and Notes Program
- APPSC GROUP 1 Prelims and Mains Tests Series and Notes Program
- APPSC GROUP 1 Detailed Complete Prelims Notes